Altın Fiyatları Rekora Yakın Seyrediyor
Küresel piyasalarda altının onsu 2 bin 983 dolardan alıcı buluyor. Çeyrek altın ise Kapalıçarşı'da 5 bin 808 TL'den satılıyor.
3.559,71 | 17.3.2025 09:29:38 | |
ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI | ||
ALTIN CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ |
Beşibirlik | 113.160,00 | 118.400,00 |
Cumhuriyet Eski 2,5 | 56.580,00 | 58.750,00 |
Cumhuriyet Yeni 2,5 | 56.580,00 | 59.200,00 |
Liralık Eski | 22.632,00 | 23.500,00 |
Liralık Yeni | 22.632,00 | 23.680,00 |
Reşat, Hamit, Aziz | 22.632,00 | 23.680,00 |
Ata Lira Eski | 23.299,00 | 24.243,00 |
Ata Lira Yeni | 23.299,00 | 24.457,00 |
Yarım Eski | 11.316,00 | 11.750,00 |
Yarım Yeni | 11.316,00 | 11.840,00 |
Çeyrek Eski | 5.658,00 | 5.875,00 |
Çeyrek Yeni | 5.658,00 | 5.920,00 |
22 Ayar Bilezik | 3.227,50 | 3.460,00 |
22 Kordon | 3.227,50 | 3.684,30 |
22 Sıfır Zincir | 3.227,50 | 3.755,50 |
18 Ayar | 2.478,60 | 2.954,60 |
14 Ayar | 2.000,60 | 2.491,80 |
24 Ayar Gram Altın | 3.519,60 | 3.606,00 |
Altın fiyatları, ABD'nin Yemen'e saldırıları ve Fed beklentisiyle rekora yakın seyrediyor.
Geçen hafta yükselişini sürdüren altın fiyatları 17 Mart Pazartesi sabahına da yükselişle başladı.
Ons altın, şu sıralarda 2 bin 983 dolar seviyesinde bulunuyor.
Çeyrek altın 5 bin 808 lira, Cumhuriyet altını da 23 bin 137 liradan satılıyor.
Gram altın 3 bin 517 liradan değerleniyor.
Malatya'da Güncel Altın Fiyatları Aşağıda… Anlık Kontrol İçin Tıklayınız.
Bakmadan Geçme





